Kenmerken
1. Uitstekende mechanische eigenschappen
2. Goed zacht
3. Gladde buitenwand en binnenwand en kleine wrijvingscoëfficiënt
4. Harness verwerkingsproces goede compatibiliteit
5. Goede weerstand tegen druk
6. Goede vlamvertraging
7. Elektrische isolatie goed
8. Van hoge weerstand tegen chemicaliën
9. Chemie stabiliteit is goed
10. Hoog soortelijk gewicht (1,15 ~ 2,0 g / cm)
11. ROHS-compatibel
12. Brede toepassing en redelijke prijs
Moet worden gebruikt
Algemeen gebruik voor medische apparatuur, huishoudelijke apparaten, vliegtuigen, militaire apparatuur en auto's elektrische componenten, transformatoren, motoren, enz.
Referentie
UL 224-2006
Omtrek

Beschrijving van de buisstructuur
Buis isolatie materialen: PVC Isolatie;
Elektrisch en mechanisch uitrustingsinstrument met isolerende buis, de omgevingstemperatuur niet hoger dan 105 °C gelegenheid QFR-PVC | ||||
TYPE | SPEC | I.D. | Wanddikte | |
600v | 300v | |||
QFR-PVC | | 0 | 8.20±0.30 uur | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 |
1 | 7.40±0.30 uur | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
2 | 6.70±0.30 uur | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
3 | 5.90±0.30 uur | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
4 | 5.30±0.30 uur | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
5 | 4.80±0.30 uur | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
6 | 4.20±0.30 uur | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
7 | 3.60±0.20 uur | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
8 | 3.30±0.20 uur | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
9 | 3.00±0.20 uur | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
10 | 2.70±0.20 uur | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
11 | 2.40±0.20 uur | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
12 | 2.10±0.20 uur | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
13 | 1.90±0.20 uur | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
14 | 1.60±0.20 uur | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
15 | 1.50±0.20 uur | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
16 | 1.30±0.10 uur | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
17 | 1.20±0.15 uur | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
18 | 1.07±0.15 uur | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
19 | 0.96±0.15 uur | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
20 | 0,86±0,15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
22 | 0,65±0,15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
3/8 | 9.50±0.40 uur | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
7/16 | 11.10±0.40 uur | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
1/2 | 12.70±0.40 uur | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
9/16 | 14.30±0.40 uur | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
5/8 | 15.90±0.40 uur | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
3/4 | 19.00±0.50 uur | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
7/8 | 22.20±0.50 uur | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
Markering: 1) 300V: QIFURUI E225897 TYPE QFR-PVC-300 GEËXTRUDEERDE NIET-KRIMPBARE PVC-BUIS 105 ° C 300V VW-1 c 105 ° C 300V
2) 600V: QIFURUI E225897 TYPE QFR-PVC-600 GEËXTRUDEERDE NIET-KRIMPBARE PVC-BUIS 105 ° C 600V VW-1 c 105 ° C 600V
OPMERKING: ALLEEN markering van zwarte buis "VW-1"
Sae kleurenserie
* STOCK KLEUREN GRAFIEK | ||||
00-ZWART | 01-WIT | 02-ROOD | 03-GEEL | 04-GROEN |
05-BLAUW | 06-BRUIN | 07-GRIJS | 08-ORANJE | 09- VIOLET |
Pak
*PAKKET | |||||
Nr.(I.D.) | Verpakking- Ft / rol |
| |||
Φ0.65~6.0 | □ 100Ft | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000ft | |
Φ6.5~8.2 | □ 100Ft | □ 250Ft | ■ 500ft | □ 1000Ft | |
Φ9.5~16 | □ 100Ft | ■ 250ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ19~25 | ■ 100ft | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
Volgens de eisen van de klant voor verpakkingsverpakkingen | |||||
Populaire tags: krimpkous, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, offerte, te koop, op voorraad


