Kenmerken
1. Fysieke prestaties
1) Uitstekende mechanische eigenschappen:
2) Uitstekende thermische stabiliteit:
3) Lage temperatuur zachte goede prestaties;
4) Goede vlamvertraging:
5) Hoge weerstand tegen chemicaliën
6) Chemische stabiliteit is goed
7) Goede weerstand tegen hoge temperaturen van de motorvloeistof;
8) Uitstekende weerstand tegen impactvermogen;
2. Elektrische eigenschappen
1) Elektrische isolatie goed
2) Goed de diëlektrische eigenschappen:
3. Verwerkingseigenschappen
1) Gebruik van de hete extrusieverwerking:
2) Kan twisted pair en multi-core zijn;
3) Goede verwerkingseigenschappen Harnas
4) Harnas verwerkingsproces goede compatibiliteit;
5) Volgens UL-standaardontwerp:
4. Milieubescherming:
1) ROHS/REACH-compatibel
Zou gebruikt moeten worden
Interne of externe bedrading in elektronische apparatuur.
Verwijzing
UL758-2010, UL1581-2009
Overzicht

Beschrijving draadstructuur:
1. geleider: vertind / naakt koper;
2. Isolatiematerialen: PVC-isolatie;
3.Shield materialen: vertind/kaal koper of aluminiumfolie schering (optioneel);
4.Jacket materialen: PVC jas;
Interne of externe bedrading van elektronische apparatuur (Meer dan 80 ℃ omgevingstemperatuur gelegenheid) | |||||||||||
Onderdeelnr. | Geleider | Isolatiedikte | Jasje | Totale diameter: | geleider weerstand: | ||||||
kernen | AWG | N0./ | Dia. | nom. | maandag | nom. | min | nom. | min | ||
2464 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.51 | 4.16 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.76 | 4.41 | 94.2 | |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.44 | 5.09 | 36.7 | |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 5.88 | 5.58 | 23.2 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.54 | 4.19 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.81 | 4.46 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.11 | 4.76 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.51 | 5.16 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 4.71 | 4.36 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.96 | 4.61 | 150 | |
4 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.18 | 4.88 | 94.2 | |
4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.52 | 5.22 | 59.4 | |
4 | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.96 | 5.66 | 36.7 | |
4 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 6.50 | 5.20 | 23.2 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.31 | 4.96 | 150 | |
5 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.56 | 5.26 | 94.2 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.36 | 5.01 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.62 | 5.27 | 150 | |
6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.91 | 5.61 | 94.2 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.61 | 5.26 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.93 | 5.58 | 150 | |
Opmerking: schilddikte 0,20 mm | |||||||||||
Markering: E211048 AWM STYLE 2464 NR. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Sae kleurenreeks
* VOORRAAD KLEURENKAART: | ||||
00-ZWART | 01-WIT | 02-ROOD | 03-GEEL | 04-GROEN |
05-BLAUW | 06-BRUIN | 07-GRIJS | 08-ORANJE | 09- VIOLET |
Pakket
*PAKKET | ||||
Onderdeelnr. | Verpakking - Voet/rol |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Volgens de eisen van de klant voor het verpakken van verpakkingen: | ||||
Populaire tags: dual wall ul3239, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, offerte, te koop, op voorraad



