Karakter
1. Fysieke prestaties
1) Goede mechanische eigenschappen:
2) Goede weerstand tegen weerstand op hoge temperatuur, lage temperatuur;
3) Goede vlamvertraging:
4) Goede corrosieweerstand:
5) Goede weerstand tegen klimaat:
6) Goede gladheid (kleine wrijvingscoëfficiënt)
7) Uitstekende weerstand tegen straling:
8) Goede weerstand tegen wendingen
9) Goed niet plakkerig
2. Elektrische eigenschappen
1) Elektrische isolatie goed
2) Heeft de zeer hoge soortelijke weerstand
3. Verwerkingseigenschappen
1) Gebruik halve extrusieverwerking
2) Goede draadverwerkingsprestaties:
3) Tijdens het verwerken van de draad goede compatibiliteit:
4) Volgens UL-standaardontwerp:
4. Milieubescherming:
1) Rohs/bereik-compatibel
2) Ongevaarlijk
Zou gebruikt moeten worden
Voor nationale defensietoepassing.
Referentie
MIL - W - 22759
Overzicht

Beschrijving draadstructuur:
1. Leider: Nikkel - koper;
2. Jasisolatiematerialen: PTFE-isolatie;
Voor nationale defensietoepassing: | ||||||||
PIN. | AWG | geleider maat: | Geleider | Leider Dia. (mm) | Isolatiedikte | Algemeen | ||
Materiaal | Coating | min | Max | |||||
M22759/2 | 4/0 | 19/111/0.254 | koper | Zilver | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | koper | Zilver | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | koper | Zilver | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | koper | Zilver | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | koper | Zilver | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | koper | Zilver | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | koper | Zilver | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | koper | Zilver | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | koper | Zilver | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | koper | Zilver | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | koper | Zilver | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | koper | Zilver | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | koper | Zilver | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | koper | Zilver | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | koper | Zilver | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | koper | Zilver | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*De geleider is normaal gesproken gedraaid | ||||||||
Sae kleurenreeks
* VOORRAAD KLEURENKAART: | ||||
00 - ZWART | 01 - WIT | 02 - ROOD | 03 - GEEL | 04 - GROEN |
05 - BLAUW | 06 - BRUIN | 07 - GRIJS | 08 - ORANJE | 09 - VIOLET |
Pakket
*PAKKET | ||||
Onderdeelnr. | Verpakking - FT/rol |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
4~8AWG | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 2000Ft | |
22~10AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Volgens de eisen van de klant voor het verpakken van verpakkingen: | ||||
Populaire tags: mil - w - 22759 - 2, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, offerte, te koop, op voorraad



